Back to rankings
Belarus
UEFA410 data points
Current Rank
#80
World · 20 Sept 2026
Current Rating
1,522
20 Sept 2026
Peak Rating
1,666
17 Nov 2010
Lowest Rating
1,349
11 Oct 1997
All-Time Change
+121
since Jul 1956
Rating History
Match Statistics
| Total | Home | Away | Neutral | Wins | Losses | Draws | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 105 | 158 | 45 | 91 | 137 | 80 | 344 | 439 |
Match History
304 matchesH = home, A = away, N = neutral site, No tag = unknown/unspecified venue. Rows with a can be expanded for detailed match statistics.
| Date | Tournament | Home | Score | Away | Elo / Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Jun 2026 | Friendly | 2–2 | Belarus | 1,522 -3·#79 — | |
| 5 Jun 2026 | Friendly | 4–1 | Syria | 1,525 +12·#79 ↑1 | |
| 29 Mar 2026 | Friendly | 1–2 | Belarus | 1,513 +10·#81 ↑1 | |
| 26 Mar 2026 | Friendly | 1–0 | Cyprus | 1,503 +7·#82 — | |
| 18 Nov 2025 | World Cup qualifier | 0–0(N) | Greece | 1,496 +14·#82 ↑3 | |
| 15 Nov 2025 | World Cup qualifier | 2–2 | Denmark | 1,482 +18·#85 ↑1 | |
| 12 Oct 2025 | World Cup qualifier | 1–2 | Scotland | 1,464 -4·#87 ↓1 | |
| 9 Oct 2025 | World Cup qualifier | 0–6(N) | Denmark | 1,468 -7·#85 — | |
| 8 Sept 2025 | World Cup qualifier | 0–2(N) | Scotland | 1,475 -12·#84 ↓2 | |
| 5 Sept 2025 | World Cup qualifier | 1–5 | Greece | 1,487 -5·#83 ↓1 | |
| 10 Jun 2025 | Friendly | 1–4 | Russia | 1,492 -9·#83 — | |
| 5 Jun 2025 | Friendly | 4–1 | Kazakhstan | 1,501 +10·#82 ↑3 | |
| 25 Mar 2025 | Friendly | 0–2 | Belarus | 1,491 +15·#85 — | |
| 20 Mar 2025 | Friendly | 5–0 | Tajikistan | 1,476 +17·#86 ↑2 | |
| 18 Nov 2024 | European Nations League C | 1–1 | Belarus | 1,459 +8·#87 ↑1 | |
| 15 Nov 2024 | European Nations League C | 0–2 | Northern Ireland | 1,451 -16·#88 — | |
| 15 Oct 2024 | European Nations League C | 1–1(N) | Luxembourg | 1,467 ±0·#89 ↓1 | |
| 12 Oct 2024 | European Nations League C | 0–0(N) | Northern Ireland | 1,467 +3·#88 — | |
| 8 Sept 2024 | European Nations League C | 1–0 | Luxembourg | 1,464 +28·#90 ↑4 | |
| 5 Sept 2024 | European Nations League C | 0–0(N) | Belarus | 1,436 +3·#94 ↑2 | |
| 11 Jun 2024 | Friendly | 0–4(N) | Israel | 1,433 -13·#97 ↓4 | |
| 7 Jun 2024 | Friendly | 0–4 | Russia | 1,446 -8·#93 ↓1 | |
| 26 Mar 2024 | Friendly | 0–0 | Malta | 1,454 -3·#94 ↓1 | |
| 21 Mar 2024 | Friendly | 0–2(N) | Montenegro | 1,457 -12·#93 ↓3 | |
| 21 Nov 2023 | European Championship qualifier | 1–0 | Kosovo | 1,469 +30·#89 ↑7 | |
| 18 Nov 2023 | European Championship qualifier | 0–1(N) | Belarus | 1,439 +5·#94 ↑2 | |
| 15 Oct 2023 | European Championship qualifier | 3–3 | Switzerland | 1,434 +18·#95 ↑7 | |
| 12 Oct 2023 | European Championship qualifier | 0–0(N) | Romania | 1,416 +12·#103 ↑4 | |
| 12 Sept 2023 | European Championship qualifier | 0–1 | Israel | 1,404 -6·#107 ↓2 | |
| 9 Sept 2023 | European Championship qualifier | 0–0 | Belarus | 1,410 -10·#102 ↓3 | |
| 19 Jun 2023 | European Championship qualifier | 2–1(N) | Kosovo | 1,420 +26·#101 ↑5 | |
| 16 Jun 2023 | European Championship qualifier | 1–2(N) | Israel | 1,394 -10·#106 ↓2 | |
| 28 Mar 2023 | European Championship qualifier | 1–2 | Romania | 1,404 -6·#104 ↓2 | |
| 25 Mar 2023 | European Championship qualifier | 0–5(N) | Switzerland | 1,410 -5·#101 ↓3 | |
| 20 Nov 2022 | Friendly | 0–2(N) | Oman | 1,415 -10·#100 ↓3 | |
| 17 Nov 2022 | Friendly | 1–0(N) | Syria | 1,425 +11·#96 ↑3 | |
| 25 Sept 2022 | European Nations League C | 1–1 | Slovakia | 1,414 +14·#99 ↑2 | |
| 22 Sept 2022 | European Nations League C | 1–2 | Kazakhstan | 1,400 -14·#103 ↓5 | |
| 13 Jun 2022 | European Nations League C | 2–0 | Belarus | 1,414 -36·#99 ↓10 | |
| 10 Jun 2022 | European Nations League C | 1–1(N) | Kazakhstan | 1,450 -4·#89 — | |
| 6 Jun 2022 | European Nations League C | 0–0(N) | Belarus | 1,454 -10·#89 ↓3 | |
| 3 Jun 2022 | European Nations League C | 0–1(N) | Slovakia | 1,464 -9·#85 — | |
| 29 Mar 2022 | Friendly | 0–1 | Belarus | 1,473 +14·#86 ↑2 | |
| 26 Mar 2022 | Friendly | 3–0(N) | India | 1,459 +7·#88 ↑1 | |
| 16 Nov 2021 | Friendly | 1–0 | Jordan | 1,452 +9·#89 ↑1 | |
| 13 Nov 2021 | World Cup qualifier | 1–5 | Wales | 1,443 -5·#91 ↓1 | |
| 11 Oct 2021 | World Cup qualifier | 0–2(N) | Czechia | 1,448 -7·#89 — | |
| 8 Oct 2021 | World Cup qualifier | 0–2 | Estonia | 1,455 -27·#90 ↓6 | |
| 8 Sept 2021 | World Cup qualifier | 1–0(N) | Belarus | 1,482 -1·#84 ↓1 | |
| 5 Sept 2021 | World Cup qualifier | 2–3(N) | Wales | 1,483 -5·#84 ↓1 |
Showing 1–50 of 304
1 / 7