Back to rankings
Colombia
CONMEBOL
WC 2026735 data points
WC 2026735 data pointsCurrent Rank
#5
World · 3 Sept 2026
Current Rating
2,003
3 Sept 2026
Peak Rating
2,069
10 Jul 2024
Lowest Rating
1,304
13 Mar 1957
All-Time Change
+609
since Feb 1938
Rating History
Match Statistics
| Total | Home | Away | Neutral | Wins | Losses | Draws | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 185 | 229 | 241 | 270 | 205 | 180 | 852 | 743 |
Match History
655 matchesH = home, A = away, N = neutral site, No tag = unknown/unspecified venue. Rows with a can be expanded for detailed match statistics.
| Date | Tournament | Home | Score | Away | Elo / Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 2026 | World Cup![]() | 0–0(N) | Colombia | 2,003 -6·#5 — | |
| 3 Jul 2026 | World Cup![]() | 1–0(N) | Ghana | 2,009 +5·#7 — | |
| 27 Jun 2026 | World Cup![]() | 0–0(N) | Portugal | 2,004 -2·#6 — | |
| 23 Jun 2026 | World Cup![]() | 0–1(N) | Colombia | 2,006 +8·#5 — | |
| 17 Jun 2026 | World Cup![]() | 3–1(N) | Uzbekistan | 1,998 +16·#5 ↑1 | |
| 7 Jun 2026 | Friendly | 2–0(N) | Jordan | 1,982 +5·#7 — | |
| 1 Jun 2026 | Friendly | 3–1 | Costa Rica | 1,977 +2·#7 — | |
| 29 Mar 2026 | Friendly | 1–3(N) | France | 1,975 -11·#5 — | |
| 26 Mar 2026 | Friendly | 1–2(N) | Croatia | 1,986 -12·#5 — | |
| 18 Nov 2025 | Friendly | 0–3(N) | Colombia | 1,998 +8·#5 — | |
| 15 Nov 2025 | Friendly | 2–1(N) | New Zealand | 1,990 +2·#5 — | |
| 14 Oct 2025 | Friendly | 0–0(N) | Colombia | 1,988 -5·#6 — | |
| 11 Oct 2025 | Friendly | 4–0(N) | Mexico | 1,993 +12·#6 ↑1 | |
| 9 Sept 2025 | World Cup qualifier | 6–3 | Venezuela | 1,981 +24·#6 ↑2 | |
| 4 Sept 2025 | World Cup qualifier | 0–3 | Colombia | 1,957 +7·#8 — | |
| 10 Jun 2025 | World Cup qualifier | 1–1 | Colombia | 1,950 +14·#8 — | |
| 6 Jun 2025 | World Cup qualifier | 0–0 | Peru | 1,936 -15·#9 — | |
| 25 Mar 2025 | World Cup qualifier | 2–2 | Paraguay | 1,951 -13·#9 — | |
| 20 Mar 2025 | World Cup qualifier | 2–1 | Colombia | 1,964 -13·#8 ↓1 | |
| 19 Nov 2024 | World Cup qualifier | 0–1 | Ecuador | 1,977 -32·#7 ↓3 | |
| 15 Nov 2024 | World Cup qualifier | 2–3 | Uruguay | 2,009 -21·#4 ↓1 | |
| 15 Oct 2024 | World Cup qualifier | 0–4 | Colombia | 2,030 +5·#4 — | |
| 10 Oct 2024 | World Cup qualifier | 1–0 | Colombia | 2,025 -35·#3 — | |
| 10 Sept 2024 | World Cup qualifier | 1–2 | Colombia | 2,060 +22·#3 — | |
| 6 Sept 2024 | World Cup qualifier | 1–1 | Peru | 2,038 -12·#3 — | |
| 14 Jul 2024 | Copa America | 1–0(N) | Colombia | 2,050 -19·#3 — | |
| 10 Jul 2024 | Copa America | 1–0(N) | Uruguay | 2,069 +24·#3 ↑1 | |
| 6 Jul 2024 | Copa America | 5–0(N) | Panama | 2,045 +16·#4 — | |
| 2 Jul 2024 | Copa America | 1–1(N) | Colombia | 2,029 -1·#4 — | |
| 28 Jun 2024 | Copa America | 3–0(N) | Costa Rica | 2,030 +9·#4 — | |
| 24 Jun 2024 | Copa America | 2–1(N) | Paraguay | 2,021 +7·#5 ↑1 | |
| 15 Jun 2024 | Friendly | 0–3(N) | Colombia | 2,014 +3·#5 — | |
| 8 Jun 2024 | Friendly | 5–1 | United States | 2,011 +13·#5 ↑1 | |
| 26 Mar 2024 | Friendly | 3–2(N) | Romania | 1,998 +3·#6 ↑2 | |
| 22 Mar 2024 | Friendly | 1–0(N) | Spain | 1,995 +11·#8 ↑1 | |
| 16 Dec 2023 | Friendly | 3–2(N) | Mexico | 1,984 +5·#9 — | |
| 10 Dec 2023 | Friendly | 1–0(N) | Venezuela | 1,979 +5·#9 — | |
| 21 Nov 2023 | World Cup qualifier | 1–0 | Paraguay | 1,974 +12·#9 ↑1 | |
| 16 Nov 2023 | World Cup qualifier | 1–2 | Colombia | 1,962 +21·#10 ↑1 | |
| 17 Oct 2023 | World Cup qualifier | 0–0 | Ecuador | 1,941 +2·#11 — | |
| 12 Oct 2023 | World Cup qualifier | 2–2 | Uruguay | 1,939 -8·#11 — | |
| 12 Sept 2023 | World Cup qualifier | 0–0 | Colombia | 1,947 -9·#11 ↓1 | |
| 7 Sept 2023 | World Cup qualifier | 1–0 | Venezuela | 1,956 +5·#11 — | |
| 20 Jun 2023 | Friendly | 2–0 | Germany | 1,951 +19·#11 — | |
| 16 Jun 2023 | Friendly | 1–0(N) | Iraq | 1,932 +3·#10 ↑1 | |
| 28 Mar 2023 | Friendly | 2–1 | Japan | 1,929 +11·#12 — | |
| 24 Mar 2023 | Friendly | 2–2 | South Korea | 1,918 -1·#12 — | |
| 28 Jan 2023 | Friendly | 0–0 | United States | 1,919 ±0·#12 — | |
| 19 Nov 2022 | Friendly | 2–0(N) | Paraguay | 1,919 +8·#13 ↑1 | |
| 27 Sept 2022 | Friendly | 3–2(N) | Mexico | 1,911 +8·#15 — |
Showing 1–50 of 655
1 / 14