All leagues
Série B — 2026
Brazil · as of 16 October 2026
20 clubs
| # | Club | P | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vila Nova | 34 | +15 | 62 |
| 2 | ![]() | Novorizontino | 34 | +31 | 61 |
| 3 | ![]() | Juventude | 34 | +18 | 61 |
| 4 | ![]() | Fortaleza | 34 | +12 | 60 |
| 5 | ![]() | Criciúma | 34 | +7 | 59 |
| 6 | ![]() | Atlético Goianiense | 34 | +10 | 54 |
| 7 | ![]() | CRB | 34 | +3 | 52 |
| 8 | ![]() | Sport Recife | 34 | +8 | 51 |
| 9 | ![]() | Goiás | 33 | -6 | 48 |
| 10 | ![]() | Operário PR | 34 | -2 | 48 |
| 11 | ![]() | Cuiabá | 33 | +6 | 47 |
| 12 | ![]() | São Bernardo | 34 | +9 | 46 |
| 13 | ![]() | Botafogo-SP | 34 | 0 | 44 |
| 14 | ![]() | Athletic | 34 | +1 | 44 |
| 15 | ![]() | Ceará | 34 | -5 | 43 |
| 16 | ![]() | Náutico | 33 | -3 | 42 |
| 17 | ![]() | Avaí | 34 | -10 | 37 |
| 18 | ![]() | Londrina | 33 | -7 | 29 |
| 19 | ![]() | América Mineiro | 34 | -32 | 20 |
| 20 | ![]() | Ponte Preta | 34 | -55 | 14 |
- Promotion
- Relegation



















